<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Treatment on Pure Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://pure-ir-heater.com/uk/tags/treatment/</link>
		<description>Recent content in Treatment on Pure Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 06:22:26 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-ir-heater.com/uk/tags/treatment/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Термообробка кварцового скла</title>
				<link>http://pure-ir-heater.com/uk/posts/heat-treatment-for-quartz-glass/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:22:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-ir-heater.com/uk/posts/heat-treatment-for-quartz-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-ir-heater.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;Термообробка кварцового скла&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Чому постійна температура є ключовою для кварцового скла&lt;br&gt;&#xA;Якщо ви коли-небудь мали справу з процесом термообробки кварцу пакетно, ви знаєте, які проблеми можуть виникнути через нерівномірність процесу. Ви берете партію товару, і помічаєте, що деякі елементи є ідеальними, а інші мають внутрішні напруги чи нерівномірні показники преломлення.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Це дратує. І, чесно кажучи, це зазвичай не через помилки у часі обробки. Проблема полягає у тому, що саме обладнання дає некоректні дані.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Проблема з „гарячими точками“&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;У стандартних інфрачервоних лампах є проблема – вони не завжди є однаковими. Деякі з них мають „гарячі точки“, а інші мають неоднакову потужність.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
