<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dobi on Pure Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://pure-ir-heater.com/ms/tags/dobi/</link>
		<description>Recent content in Dobi on Pure Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 03:48:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-ir-heater.com/ms/tags/dobi/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah kuarsa untuk ketuhar kaca</title>
				<link>http://pure-ir-heater.com/ms/posts/optimizing-glass-material-rd-via-custom-power-density-distribution-in-quartz-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 03:48:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-ir-heater.com/ms/posts/optimizing-glass-material-rd-via-custom-power-density-distribution-in-quartz-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-ir-heater.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah kuarsa untuk ketuhar kaca&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mendapatkan-suhu-yang-tepat-untuk-penyelidikan-kaca&#34;&gt;Mendapatkan Suhu yang Tepat untuk Penyelidikan Kaca&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda pernah mencuba menggunakan lampu inframerah biasa untuk tujuan penyelidikan kaca, pasti anda akan merasa kecewa. Lampu-lampu ini direka untuk menghasilkan suhu yang seragam, tetapi itu bukanlah apa yang diperlukan &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;dalam&lt;/a&gt; makmal. Ketika anda ingin menguji kesan suhu ekstrem, kelikatan, atau titik Annealing pada campuran kaca baru, anda memerlukan perbezaan suhu antara kawasan-kawasan tertentu. Ada kawasan yang memerlukan suhu yang sangat tinggi, sementara kawasan lain pula memerlukan suhu yang lebih rendah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
