<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>System on Pure Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://pure-ir-heater.com/de/tags/system/</link>
		<description>Recent content in System on Pure Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 14:00:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://pure-ir-heater.com/de/tags/system/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Industrielles Glasvorkühlungssystem</title>
				<link>http://pure-ir-heater.com/de/posts/industrial-glass-preheating-system/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:00:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://pure-ir-heater.com/de/posts/industrial-glass-preheating-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://pure-ir-heater.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Industrielles Glasvorkühlungssystem&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Richtiges Vorbereiten des Vorheizvorgangs für Glas mit großem Format&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn man mit Glasplatten arbeitet, deren Länge über 3 Meter &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;liegt&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kennt&lt;/a&gt; man die Schwierigkeiten. Man kann nicht einfach irgendwelche Standardleuchten verwenden und auf das Beste hoffen. Dadurch entstehen Kaltstellen oder Wellen im Glas – und das ist in dieser Branche ein Desaster.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Deshalb bauen wir unsere Infrarotgeräte von Grund auf selbst. Wir gestalten sie so, dass sie breit, kontinuierlich und stabil funktionieren – damit der Transportband keine „toten Zonen“ hat.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
